В преддверии Нового года всем покупателям нашего магазина раздаем подарки - с 23 по 31 декабря...
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 216
ВАРИАНТ "МИКРОАВТОБУС"
Колесная база | ||||
"Средняя" | ||||
Стандартная крыша | Высокая крыша | |||
A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | ||
B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | ||
С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | ||
D - Высота пассажирского салона, мм. | 1650 | 1940 | ||
E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | ||
F - Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | ||
G - Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | ||
Н - Ширина салона между арками, мм. | 1350 | 1350 | ||
I - Ширина пассажирского салона, мм. | 1780 | 1780 | ||
J - Полная длина пассажирского салона без кресел, мм. | 3265 | 3265 | ||
K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2535 | 2820 | ||
L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | ||
M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | ||
N - Высота подъема до уровня пола салона, мм. | 599-725 | 599-725 |
РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(представлены типовые компоновки салона)
"Средняя" база | ||
Пустой салон | А = 3265 мм. | |
Один короткий ряд кресел | А = 2545 мм. B = 3265 мм. |
|
Один полный ряд кресел | А = 2545 мм. | |
Два ряда кресел | А = 1685 мм. | |
Три ряда кресел | А = 825 мм. |
ВАРИАНТ "ГРУЗОВОЙ ФУРГОН"
Колесная база | ||||
"Средняя" | ||||
Стандартная крыша | Высокая крыша | |||
A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | ||
B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | ||
С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | ||
D - Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | ||
E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | ||
F - Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | ||
G - Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | ||
Н - Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | ||
I - Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | ||
J - Длина грузового отсека, мм. | 3265 | 3265 | ||
K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2535 | 2820 | ||
L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | ||
M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | ||
N - Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 599-725 | 599-725 |
ВАРИАНТ "БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, одинарная кабина"
Колесная база | ||
"Средняя" | ||
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426-2682 | |
C - колесная база, мм. | 3665 | |
D - полная длина автомобиля, мм. | 6020-6225 | |
E - ширина борта, мм. | 2030-2130 | |
F - длина борта, мм. | 3400-3600 | |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2400 | |
H - высота погрузки (борта), мм. | 932-1095 |
ВАРИАНТ "БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, двойная кабина"
Колесная база | ||
"Средняя" | ||
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426-2682 | |
C - колесная база, мм. | 3665 | |
D - полная длина автомобиля, мм. | 6130 | |
E - ширина борта, мм. | 2030-2130 | |
F - длина борта, мм. | 2700 | |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2425 | |
H - высота погрузки (борта), мм. | 934-1100 |
ВАРИАНТ "ШАССИ, одинарная кабина"
Колесная база | ||
"Средняя" | ||
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | |
C - возвышение кабины, мм. | 1628-1648 | |
D - колесная база, мм. | 3665 | |
E - полная длина автомобиля, мм. | 5870-6085 | |
F - длина свободной рамы, мм. | 3276-3413 | |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2410 |
ВАРИАНТ "ШАССИ, двойная кабина"
Колесная база | ||
"Средняя" | ||
A - ширина автомобиля, мм. | 1990 | |
B - полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | |
C - возвышение кабины, мм. | 1639-1659 | |
D - колесная база, мм. | 3665 | |
E - полная длина автомобиля, мм. | 5870-6085 | |
F - длина свободной рамы, мм. | 2466-2603 | |
G - высота автомобиля без загрузки, мм. | 2440 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна