В преддверии Нового года всем покупателям нашего магазина раздаем подарки - с 23 по 31 декабря...
MERCEDES BENZ SPRINTER 313CDI
представленная модель не поставляется Mercedes-Benz в Россию через официальных дилеров.
ДВИГАТЕЛЬ
Модель двигателя | OM 646 DE22LA |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Диаметр цилиндра, мм. | 88,0 |
Ход поршня, мм. | 88,3 |
Рабочий объем, куб.см. | 2148 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 18:1 |
Номинальная мощность, л.с. (кВт) | 129 (95) |
при оборотах/минуту | 3800 |
Номинальный крутящий момент, Нм | 305 |
при оборотах/минуту | 1200-2400 |
распределение крутящего момента | |
Объем системы смазки, л | 11,5 |
Коды допуска | MB 229.3, MB 229.5 - для автомобилей без сажевого фильтра выпускных газов, MB 229.31, MB 229.51 - с сажевым фильтром |
Рекомендуемое масло | Mercedes-Benz LongLife MB 229.5 - для автомобилей без сажевого фильтра выпускных газов, Mercedes-Benz LongLife MB 229.51 - для автомобилей с сажевым фильтром |
Аккумуляторная батарея, В/Ач | 12Вт / 74 Ач |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Топливная система | Common Rail с турбонагнетателем и охладителем наддувочного воздуха | |
Объем топливного бака, л. | ~ 75 | |
Расход топлива, л./100 км. | МКПП | АКПП |
Город | ... | ... |
Магистраль | 5,7-5,8 | 6,2-6,3 |
Средний расход | ... | ... |
Эмиссия CO2, г./км. | ... | ... |
В варианте "МИКРОАВТОБУС" эта модель Mercedes-Benz не производится.
ВАРИАНТ "ГРУЗОВОЙ ФУРГОН"
Колесная база | |||||
"Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | ||||
Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | |
Площадь загрузки, кв.м. | 4,4 | 4,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Объем грузового пространства, куб.м. | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 10,5 | 11,5 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 |
Грузоподъемность (1), кг. | 1495-1555 | 1460-1520 | 1395-1485 | 1365-1455 | 1330-1420 |
Максимальная нагрузка на крышу кузова, кг. | 300 | 150 | 300 | 150 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 12,3 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4x2 |
Колесная база | |||||
"Длинная", 4325 мм. | "Макси", 4325 мм., задний свес 2015 мм. | ||||
Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | ||
Площадь загрузки, кв.м. | 7,4 | 7,4 | 8,1 | 8,1 | |
Объем грузового пространства, куб.м. | 14,0 | 15,5 | 15,5 | 17,0 | |
Максимальная длина загрузки, мм. | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1230-1320 | 1200-1290 | 1180-1270 | 1150-1240 | |
Максимальная нагрузка на крышу кузова, кг. | 150 | 0 | 150 | 0 | |
Диаметр разворота, м. | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
ВАРИАНТ "БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК/ШАССИ"
Бортовой вариант, одинарная кабина | |||
Колесная база | |||
"Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. | |
Площадь загрузки, кв.м. | 5,8 | 6,9-7,6 | 8,7-9,1 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2850 | 3600 | 4300 |
Грузоподъемность(1), кг. | 1530-1590 | 1455-1530 | 1375-1465 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Бортовой вариант, двойная кабина | |||
Колесная база | |||
"Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. | |
Площадь загрузки, кв.м. | 4,3 | 5,5-5,7 | 6,9-7,6 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2120 | 2700 | 3600 |
Грузоподъемность (1), кг. | 1375-1435 | 1290-1380 | 1220-1310 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Шасси, одинарная кабина | |||
Колесная база | |||
"Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1750-1810 | 1705-1795 | 1675-1765 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Шасси, двойная кабина | |||
Колесная база | |||
"Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1550-1610 | 1505-1595 | 1475-1565 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
(1) - грузоподъемность дана как разность полной номинальной массы автомобиля и собственной массы автомобиля указанной модификации.
Цветовые базовые варианты лакокрасочного покрытия кузова*
Белая арктика | Аква зеленый | Красный гибискус | Голубая ванда |
Желтый кальцит | Красный вельвет | Стальной синий | |
Бриллиантово-серебристый (металлик)** | Черный карбон (металлик)** | Красный янтарь (металлик)** | Голубая яшма (металлик)** |
* Реальный цвет автомобиля может отличаться от представленного на данной странице вследствие обработки изображений и изменения цветопередачи монитором.
** Варианты лаков "металлик" относятся к дополнительной комплектации.
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.