MERCEDES BENZ SPRINTER 224
ДВИГАТЕЛЬ
| Модель двигателя | M 272 E35 |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
| Диаметр цилиндра, мм. | 92,9 |
| Ход поршня, мм. | 86,0 |
| Рабочий объем, куб.см. | 3498 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 10,7:1 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт) | 258 (190) |
| при оборотах/минуту | 5900 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 340 |
| при оборотах/минуту | 2500-5000 |
| распределение крутящего момента |
|
| Объем системы смазки, л | 12,5 |
| Коды допуска | MB 229.3, MB 229.5 - для автомобилей без сажевого фильтра выпускных газов, MB 229.31, MB 229.51 - с сажевым фильтром |
| Рекомендуемое масло | Mercedes-Benz LongLife MB 229.5 - для автомобилей без сажевого фильтра выпускных газов, Mercedes-Benz LongLife MB 229.51 - для автомобилей с сажевым фильтром |
| Аккумуляторная батарея, В/Ач | 12Вт / 74 Ач |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
| Топливная система | инжекторный с ЭБУ | |
| Объем топливного бака, л. | около 100 | |
| Расход топлива, л./100 км. | АКПП | |
| Город | 17,3-17,9 | |
| Магистраль | 10,3-11,2 | |
| Средний расход | 12,8-13,7 | |
| Эмиссия CO2, г./км. | 305-326 | |
ВАРИАНТ "МИКРОАВТОБУС"
| Колесная база | ||
| "Средняя", 3665 мм. | ||
|
||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | |
| Площадь загрузки, кв.м. * | 5,5 | 5,5 |
| Объем грузового пространства, куб.м. | 9,0 | 10,5 |
| Максимальная длина загрузки, мм. | 3265 | 3265 |
| Грузоподъемность (1), кг. | 1010-1100 | 980-1070 |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова, кг. | 300 | 150 |
| Диаметр разворота, м. | 13,6 | 13,6 |
| Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
* - без пассажирских сидений.
ВАРИАНТ "ГРУЗОВОЙ ФУРГОН"
| Колесная база | ||
| "Средняя", 3665 мм. | ||
|
||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | |
| Площадь загрузки, кв.м. | 5,5 | 5,5 |
| Объем грузового пространства, куб.м. | 9,0 | 10,5 |
| Максимальная длина загрузки, мм. | 3265 | 3265 |
| Грузоподъемность (1), кг. | 910-1000 | 880-970 |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова, кг. | 300 | 150 |
| Диаметр разворота, м. | 13,6 | 13,6 |
| Варианты привода | 4х2 | 4х2 |
ВАРИАНТ "БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК/ШАССИ"
| Бортовой вариант, одинарная кабина | ||
| Колесная база | ||
| "Средняя", 3665 мм. | ||
|
||
| Площадь загрузки, кв.м. | 6,9-7,6 | |
| Максимальная длина загрузки, мм. | 3600 | |
| Грузоподъемность(1), кг. | 985-1070 | |
| Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | |
| Диаметр разворота, м. | 13,6 | |
| Варианты привода | 4х2 | |
| Шасси, одинарная кабина | ||
| Колесная база | ||
| "Средняя", 3665 мм. | ||
|
||
| Грузоподъемность (1), кг. | 1215-1305 | |
| Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | |
| Диаметр разворота, м. | 13,6 | |
| Варианты привода | 4х2 | |
| Шасси, двойная кабина | ||
| Колесная база | ||
| "Средняя", 3665 мм. | ||
|
||
| Грузоподъемность (1), кг. | 1015-1105 | |
| Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | |
| Диаметр разворота, м. | 13,6 | |
| Варианты привода | 4х2 | |
(1) - грузоподъемность дана как разность полной номинальной массы автомобиля и собственной массы автомобиля указанной модификации.
Цветовые базовые варианты лакокрасочного покрытия кузова*
|
|
|
|
| Белая арктика | Аква зеленый | Красный гибискус | Голубая ванда |
|
|
|
|
| Желтый кальцит | Красный вельвет | Стальной синий | |
|
|
|
|
| Бриллиантово-серебристый (металлик)** | Черный карбон (металлик)** | Красный янтарь (металлик)** | Голубая яшма (металлик)** |
* Реальный цвет автомобиля может отличаться от представленного на данной странице вследствие обработки изображений и изменения цветопередачи монитором.
** Варианты лаков "металлик" относятся к дополнительной комплектации.
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.