В преддверии Нового года всем покупателям нашего магазина раздаем подарки - с 23 по 31 декабря...
MERCEDES BENZ SPRINTER 316NGT
ДВИГАТЕЛЬ
Модель двигателя | M 271 E 18 ML |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем, куб.см. | 1796 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Номинальная мощность, л.с. (кВт) | 156 (115) |
при оборотах/минуту | 5000 |
Номинальный крутящий момент, Нм | 240 |
при оборотах/минуту | 3000-4000 |
Объем системы смазки, л | 11,5 |
Коды допуска | MB 229.3, MB 229.5 - для автомобилей без сажевого фильтра выпускных газов, MB 229.31, MB 229.51 - с сажевым фильтром |
Рекомендуемое масло | Mercedes-Benz LongLife MB 229.5 - для автомобилей без сажевого фильтра выпускных газов, Mercedes-Benz LongLife MB 229.51 - для автомобилей с сажевым фильтром |
Аккумуляторная батарея, В/Ач | 12Вт / 74 Ач |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Топливная система | инжекторный с ЭБУ | |
Объем топливного бака, л. | около 100 | |
Объем газового бака, л. | 125-210 | |
Расход топлива, Бензин, л./100 км. | МКПП | |
Город | 15,8-16,3 | |
Магистраль | 10,7-11,2 | |
Средний расход | 13,3-13,8 | |
Эмиссия CO2, г./км. | 296-308 | |
Расход топлива, газ, кг./100 км. | МКПП | |
Город | 13,0-13,3 | |
Магистраль | 7,1-7,4 | |
Средний расход | 9,3-9,6 | |
Эмиссия CO2, г./км. | 254-263 |
ВАРИАНТ "МИКРОАВТОБУС"
Колесная база | |||
"Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. | ||
Стандартная крыша | Высокая крыша | Высокая крыша | |
Площадь загрузки, кв.м. * | 5,5 | 5,5 | 7,4 |
Объем грузового пространства, куб.м. | 9,0 | 10,5 | 14,0 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 3265 | 3265 | 4300 |
Грузоподъемность (1), кг. | 1300-1390 | 1270-1360 | 1090-1180 |
Максимальная нагрузка на крышу кузова, кг. | 300 | 150 | 150 |
Диаметр разворота, м. | 13,6 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
* - без пассажирских сидений.
ВАРИАНТ "ГРУЗОВОЙ ФУРГОН"
Колесная база | |||||
"Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. | ||||
Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | |
Площадь загрузки, кв.м. | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,4 | 7,4 |
Объем грузового пространства, куб.м. | 9,0 | 10,5 | 11,5 | 14,0 | 15,5 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 |
Грузоподъемность (1), кг. | 1395-1485 | 1365-1455 | 1330-1420 | 1230-1320 | 1200-1290 |
Максимальная нагрузка на крышу кузова, кг. | 300 | 150 | 0 | 150 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 15,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
В варианте "БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК/ШАССИ" данная модель не выпускается
(1) - грузоподъемность дана как разность полной номинальной массы автомобиля и собственной массы автомобиля указанной модификации.
Цветовые базовые варианты лакокрасочного покрытия кузова*
Белая арктика | Аква зеленый | Красный гибискус | Голубая ванда |
Желтый кальцит | Красный вельвет | Стальной синий | |
Бриллиантово-серебристый (металлик)** | Черный карбон (металлик)** | Красный янтарь (металлик)** | Голубая яшма (металлик)** |
* Реальный цвет автомобиля может отличаться от представленного на данной странице вследствие обработки изображений и изменения цветопередачи монитором.
** Варианты лаков "металлик" относятся к дополнительной комплектации.
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.