ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 316NGT
ВАРИАНТ "МИКРОАВТОБУС"
| Колесная база | |||
| "Средняя" | "Длинная" | ||
|
|
||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Высокая крыша | |
| A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 |
| B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 |
| С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | 1300 |
| D - Высота пассажирского салона, мм. | 1650 | 1940 | 1940 |
| E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1820 |
| F - Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | 4325 |
| G - Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | 6940 |
| Н - Ширина салона между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 |
| I - Ширина пассажирского салона, мм. | 1780 | 1780 | 1780 |
| J - Полная длина пассажирского салона без кресел, мм. | 3265 | 3265 | 4300 |
| K - Полная высота автомобиля, мм. | 2535 | 2720 | 2715 |
| L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 |
| M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1840 |
| N - Высота подъема до уровня пола салона, мм. | 581-702 | 581-699 | 581-690 |
РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(представлены типовые компоновки салона)
| "Средняя база" | "Длинная база" | ||
|
Пустой салон | А = 3265 мм. | 4300 |
|
Один короткий ряд кресел | А = 2545 мм. B = 3265 мм. |
А = 3580 мм. B = 4300 мм. |
|
Один полный ряд кресел | А = 2545 мм. | А = 3580 мм. |
|
Два ряда кресел | А = 1685 мм. | А = 2720 мм. |
|
Три ряда кресел | А = 825 мм. | А = 1860 мм. |
ВАРИАНТ "ГРУЗОВОЙ ФУРГОН"
| Колесная база | |||||
| "Средняя" | "Длинная" | ||||
|
|
||||
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | |
| A - Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
| B - Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
| С - Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| D - Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
| E - Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
| F - Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 |
| G - Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | 5910 | 6940 | 6940 |
| Н - Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| I - Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| J - Длина грузового отсека, мм. | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 |
| K - Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2535 | 2820 | 3050 | 2820 | 3050 |
| L - Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| M - Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| N - Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 599-725 | 599-725 | 599-725 | 600-720 | 600-720 |
В вариантах "Бортовой грузовик с одинарной кабиной", "Бортовой грузовик с двойной кабиной", "Шасси с одинарной кабиной", "Шасси с двойной кабиной" данная модель не выпускается.
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.